相關(guān)文章 / article
泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床WY-250D-Z全參數(shù)表 使用溫度范圍 4~65℃溫度分布精度 ±1℃內(nèi)容積 200L 540L 250L多種振幅的立式、臥式恒溫振蕩培養(yǎng)設(shè)備
型號(hào):WY-250D
瀏覽量:1796
更新時(shí)間:2017-07-14
在線留言泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床WY-250D-全參數(shù)表
使用溫度范圍 4~65℃
溫度分布精度 ±1℃
內(nèi)容積 200L 540L 250L
多種振幅的立式、臥式恒溫振蕩培養(yǎng)設(shè)備
泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床WY-250D-全參數(shù)表
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 集振蕩器培養(yǎng)箱功能于一身的精密培養(yǎng)設(shè)備。
● *五軸偏心驅(qū)動(dòng)承重 均勻、大振幅、*,充分滿足不同實(shí)驗(yàn)需要。
● 定時(shí)正反轉(zhuǎn)雙向 回旋+延時(shí)啟動(dòng)停止,保證樣品安全穩(wěn)定培養(yǎng)。
● 微風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),不干擾細(xì)胞培養(yǎng)。
● 門控系統(tǒng):開(kāi)門加熱停止預(yù)防過(guò)沖,搖擺停止保證操作安全;關(guān)門緩沖恢復(fù)運(yùn)行。
● 無(wú)刷電機(jī),靜音、免維護(hù),長(zhǎng)壽 命、扭矩輸出穩(wěn)定
● 靜音壓縮機(jī),滿足全 溫段培養(yǎng)。
● 一體式LCD液晶控制器+高 精度傳感器,精控溫度、轉(zhuǎn)數(shù)。
● 過(guò)升報(bào) 警預(yù)防實(shí)驗(yàn)溫度超出。
● 一鍵式照明系 統(tǒng),便于隨時(shí)觀察實(shí)驗(yàn)狀況。
● 隱藏式UV 殺菌燈對(duì)循環(huán)空氣進(jìn)行消毒,保證實(shí)驗(yàn)環(huán)境清潔。
● PID控制便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止,停電記憶、快速停止啟動(dòng)。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修 正、菜單鎖定。
● RS485數(shù)據(jù)接口,用于遠(yuǎn)程控 制與數(shù)據(jù)傳輸 。
●號(hào):201420859380.X
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、 菜單鎖定、門控系統(tǒng)、斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)。
泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床WY-250D-全參數(shù)表
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WY-250D | |
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |
性 | 使用溫度范圍 | 4~65℃ |
能 | 溫 度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度分布精度 | ±1℃ |
| 回旋振蕩幅度 | φ50mm |
| 回旋頻率范圍(r/min) | 30~200 |
| 回旋頻率精度 | ±1rpm |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 五軸水平 |
| 隔板 | 鏡面不銹鋼 |
| 風(fēng)循環(huán)方式 | 水平回流 |
| 額定功率 | 1.35kw |
控 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 |
制 | 回旋控制 方式 | |
器 | 設(shè)定方式 | 輕觸9按鍵設(shè)定 |
| 溫度表示方 式 | 液晶顯示 |
| 速度表示方式 | |
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) |
| 運(yùn)行功能 | 定值 運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng)、一鍵照明、雙向自動(dòng)切換 |
| 溫度傳感器 | Pt100 |
| 速度傳感器 | 霍爾 |
| 門控系統(tǒng) | 有 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記 憶 |
安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、過(guò)載保護(hù)、斷 電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 900*620*450 |
格 | 外形尺寸 (寬*深*高mm) | 1200*750*1010 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 1385*965*1280 |
| 托盤尺寸(mm) | 785*505 |
| 托盤大單一規(guī)格容量 | 2000ml |
| 8支 | |
| 標(biāo)配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 500*15 |
| 內(nèi)容積 | 250L |
| 托盤承重 | 50kg/層 |
| 托盤層數(shù) | 1 |
| 托盤間距 | × |
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.1A |
| 凈重/毛重kg | 310/350 |
選購(gòu)品 | 隔板 |
型號(hào) | 恒溫培養(yǎng)搖床DY-200B | 恒溫培養(yǎng)搖床DY-200C | 恒溫培養(yǎng)搖床DY-200D | 恒溫培養(yǎng)搖床SY-550B | 恒溫培養(yǎng)搖床SY-550C | 恒溫培養(yǎng)搖床SY- 550D | ||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | ||||
性 | 使用溫度范圍 | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | |||
能 | 溫 度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | ||||
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | ||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ||||
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | |||
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 五軸水平 | 五軸水平 | 五軸水平 | 五軸水平 | 五軸水平 | 五軸水平 | ||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | 鏡面不銹鋼 | ||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 水平回流 | ||||
額定功率 | 1.12kw | 1.12kw | 1.12kw | 1.55kw | 1.55kw | 1.55kw |
相關(guān)產(chǎn)品