上海恒平JY10002電子天平-Z全參數(shù)表特點交直流兩用帶水準器液晶背光顯示內置RS232接口配校準砝碼(可選)
型號:Y10002
瀏覽量:916
更新時間:2017-07-31
在線留言上海恒平JY10002電子天平-全參數(shù)表
型號 | JY10002 |
稱量范圍(g) | 1000 |
可讀性(g) | 0.01 |
重復性(≤g) | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ128 |
上海恒平JY10002電子天平-全參數(shù)表
特點
交直流兩用
帶水準器
液晶背光顯示
內置RS232接口
配校準砝碼(可選)
功能
系統(tǒng)單鍵操作無需切換
計數(shù)功能
自動校準
全量程去皮
單位轉換
外形尺寸:200*265*90(mm)
上海恒平JY10002電子天平-全參數(shù)表
| JY1002 | JY2002 | JY3002 | JY5002 | JY6002 | JY10002 | JY20002 |
稱量范圍(g) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ128 |
相關產品